Il quarto turno di gare della seconda edizione del Torneo Scolastico Trofeo Benacquista sì è concluso con la sfida tra il Liceo Classico Dante Alighieri e l’Istituto San Benedetto.
I “classici” si impongono sugli ospiti del San Benedetto con il netto risultato di 78-58 al termine di una gara che ha visto la formazione dell’Alighieri sempre avanti e che nel corso dell’ultima frazione è riuscita a toccare anche il massimo vantaggio di 30 punti. Il successo dei liceali consente loro di raggiungere il Marconi a quota 6 punti in classifica, subito dietro alla squadra del Grassi capolista imbattuta con 8 punti al suo attivo.
La partita – Nella gara conclusiva della terza giornata del secondo Trofeo Benacquista, l’Alighieri riceve a domicilio
Gli ospiti provano a prendere di sorpresa i padroni di casa con una bomba da 8 metri di Di Maria durante la prima azione della gara; l’Alighieri risponde prima con una buona penetrazione di Morgante, e quindi con una realizzazione dai 6.75 di Mauriello. Il canestro dalla lunga distanza dà la scossa ai ragazzi in bianco che, con il passare dei minuti, accumulano un buon vantaggio (17-9 al 7′). Il primo quarto si chiude sul 26-9.
La seconda frazione di gara presenta lo show di Mayer per l’Alighieri: il numero 14 prende i suoi sulle spalle e realizza 13 dei 17 punti messi a referto dalla sua squadra nel periodo. Il San Benedetto, dall’altra parte, riesce a giocare bene di squadra e recupera 3 punti agli avversari. Si va al riposo lungo sul 43-29.
L’ultimo periodo non è solo gestione del vantaggio per il classico; gli ospiti, stanchi per la tentata rimonta, perdono lucidità in difesa, e al 34′ arriva il massimo vantaggio della gara (78-48). L’Alighieri si aggiudica la sfida con il punteggio di 78-58.
Liceo Classico Dante Alighieri vs Ist. S. Benedetto 78-58 (26-9, 43-29, 60-44)
Liceo Classico Dante Alighieri: Salone 3, Morgante 4, Tei 7, Ullucci 2, Buonemani 6, Iacoboni 6, Mayer 39, Annecchiarico, Carturan, Mastrocicco, Mauriello 7, Ferrarelli 4, Caminati, Palumbo.
Ist. S. Benedetto: De Stefani, Urraci 2, Salvalaggio 9, Cristini 6, Calvani, Di Maria 7, Magnanti, Morbidelli, Lergetporer, Santucci, Prosseda 11, Bottalico 2, Stefanile, Zanardo 19, Poli 2.
Classifica squadre:
Partite | Punti | Punti | Media | Media | Diff | ||||
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | PF | PS | Canes |
G.B. GRASSI | 8 | 4 | 4 | 0 | 270 | 176 | 67,5 | 44,0 | 94 |
G. MARCONI | 6 | 4 | 3 | 1 | 204 | 172 | 51,0 | 43,0 | 32 |
D. ALIGHIERI | 6 | 4 | 3 | 1 | 261 | 226 | 65,3 | 56,5 | 35 |
SAN BENEDETTO | 2 | 4 | 1 | 3 | 233 | 246 | 58,3 | 61,5 | -13 |
E.MAJORANA | 2 | 4 | 1 | 3 | 199 | 247 | 49,8 | 61,8 | -48 |
V.VENETO-SALVEMINI | 0 | 4 | 0 | 4 | 169 | 269 | 42,3 | 67,3 | -100 |
Classifica giocatori:
giocatore | squadra | punti | giocatrice | squadra | punti | ||
Mayer | Alighieri | 110 | Mormorio | Grassi | 17 | ||
Fabiano | Majorana | 62 | Guizzo | Majorana | 14 | ||
Zanardo | S. Benedetto | 62 | Todesca | Grassi | 2 | ||
Salvalaggio | S. Benedetto | 46 | Del Vescovo | Marconi | 2 | ||
Morgante | Alighieri | 44 | |||||
Spina | V. Veneto | 42 | |||||
Bertin | Majorana | 35 | |||||
Torella | Grassi | 34 | |||||
Pagni | Grassi | 34 | |||||
Schivo | Marconi | 32 | |||||
De Rocchis | V. Veneto | 29 | |||||
Di Maria | S. Benedetto | 29 | |||||
Di Manno | Grassi | 27 | |||||
Prosseda | S. Benedetto | 27 | |||||
Tonini | Marconi | 26 | |||||
Menichelli | Grassi | 26 | |||||
Guratti | Marconi | 24 | |||||
Cargnelutti | Marconi | 23 | |||||
Baldisser | V. Veneto | 22 | |||||
Migliori | V. Veneto | 22 | |||||
Bottalico | S. Benedetto | 22 | |||||
Laricci | Majorana | 21 | |||||
Giannini | Grassi | 21 | |||||
Paone | Marconi | 20 | |||||
Cifra | Majorana | 20 | |||||
Cirilli | Grassi | 18 | |||||
Buonemani | Alighieri | 18 | |||||
Bagni | Grassi | 17 | |||||
Tricarico | Grassi | 17 | |||||
Urraci | S. Benedetto | 17 | |||||
Clericuzio | Marconi | 15 | |||||
Saputo | Grassi | 15 | |||||
Tomulescu | V. Veneto | 15 | |||||
Iacoboni | Alighieri | 15 | |||||
Tei | Alighieri | 15 | |||||
Carturan | Alighieri | 14 | |||||
Favero D. | V. Veneto | 14 | |||||
Cristini | S. Benedetto | 14 | |||||
Alessandrini | Majorana | 13 | |||||
Artinchelli | Marconi | 13 | |||||
Cesaroni | V. Veneto | 13 | |||||
Sangiorgi | Majorana | 11 | |||||
Nulli | Grassi | 10 | |||||
Catone | Grassi | 10 | |||||
Salone | Alighieri | 10 | |||||
Ferrarelli | Alighieri | 10 | |||||
Bacaloni | Marconi | 9 | |||||
La Peruta | Marconi | 9 | |||||
Biondi | Majorana | 9 | |||||
Alviti | Grassi | 9 | |||||
Palumbo | Alighieri | 8 | |||||
El Hamdou | Grassi | 7 | |||||
Mauriello | Alighieri | 7 | |||||
De Stefani | S. Benedetto | 6 | |||||
Aversa | Majorana | 6 | |||||
Caminati | Alighieri | 6 | |||||
Di Girolamo | V. Veneto | 6 | |||||
Poli | S. Benedetto | 6 | |||||
Ciotti | Majorana | 5 | |||||
Gurkan | Marconi | 5 | |||||
Ruta | Marconi | 4 | |||||
Stefanile | S. Benedetto | 4 | |||||
Patrizi | Marconi | 4 | |||||
Caccioppola | V. Veneto | 4 | |||||
Azzati | Grassi | 4 | |||||
Comuzzi | Marconi | 3 | |||||
Burato | Majorana | 2 | |||||
Mastrocicco | Alighieri | 2 | |||||
Petrillo | Grassi | 2 | |||||
Ullucci | Alighieri | 2 | |||||
Favero V. | V. Veneto | 1 | |||||
Errera F. | V. Veneto | 1 | |||||
Chittano | Majorana | 1 | |||||
Gurkan | Marconi | 1 |
Donatella Schirra
Ufficio Stampa
Latina Baske
t