La partita – Il match ha un avvio a tinte rosa, con il Grassi che costruisce il primo parziale grazie alle proprie
Il secondo periodo non differisce dal precedente nei minuti iniziali (26-16 al 16′); i padroni di casa abbassano però troppo la tensione e permettono agli avversari di avvicinarsi pericolosamente (26-23 al 18′). I ragazzi in grigio ritrovano la concentrazione perduta, e vanno al riposo lungo su un parziale aperto di 5-0 (31-23).
Al rientro sul parquet gli ospiti mettono a referto 4 punti in 40 secondi, costringendo il Grassi al time-out (31-27). La sospensione giova agli studenti dello scientifico, che tornano in carreggiata (38-31 al 25′). I padroni di casa dilagano, e la terza frazione si chiude sul 50-35.
Il Grassi non impara dai propri errori, e ancora una volta subisce un pesante parziale dal S. Benedetto, creato dai tiri dall’arco di Bottalico (50-45 al 34′). La capolista ha una reazione d’orgoglio, e in due minuti torna sul +8 (55-47 al 36′). Gli ospiti non hanno più le energie per rimontare, la gara si conclude sul 64-57.
Liceo Scientifico G. B. Grassi vs Ist. S. Benedetto 64-57 (20-8, 31-23, 50-35)
Liceo Scientifico G. B. Grassi: Pagni, Catone 4, Giannini, Tricarico 7, Di Manno, Bagni 7, Todesca 6, Mormorio 15, Petrillo, Saputo 4, Alviti 5, El Hamdou 8, Menichelli 6, Azzati 2, Cirilli, Torella.
Ist. S. Benedetto: De Stefani 10, Urraci, Salvalaggio 8, Cristini 2, Calvani, Di Maria 4, Magnanti, Morbidelli, Cassanelli, Lergetporer, Santucci, Prosseda 5, Bottalico 16, Stefanile 2, Zanardo, Poli.
Classifica squadre:
Partite | Punti | Punti | Media | Media | Diff | ||||
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | PF | PS | Canes |
G.B. GRASSI | 10 | 5 | 5 | 334 | 223 | 66,8 | 44,6 | 111 | |
G. MARCONI | 6 | 4 | 3 | 1 | 204 | 172 | 51,0 | 43,0 | 32 |
D. ALIGHIERI | 6 | 4 | 3 | 1 | 261 | 226 | 65,3 | 56,5 | 35 |
SAN BENEDETTO | 2 | 5 | 1 | 4 | 280 | 310 | 56,0 | 62,0 | -30 |
E.MAJORANA | 2 | 4 | 1 | 3 | 199 | 247 | 49,8 | 61,8 | -48 |
V.VENETO-SALVEMINI | 0 | 4 | 4 | 169 | 269 | 42,3 | 67,3 | -100 |
Classifica giocatori:
giocatore | squadra | punti | giocatrice | squadra | punti | ||
Mayer | Alighieri | 110 | Mormorio | Grassi | 32 | ||
Fabiano | Majorana | 62 | Guizzo | Majorana | 14 | ||
Zanardo | S. Benedetto | 62 | Todesca | Grassi | 8 | ||
Salvalaggio | S. Benedetto | 54 | Del Vescovo | Marconi | 2 | ||
Morgante | Alighieri | 44 | |||||
Spina | V. Veneto | 42 | |||||
Bottalico | S. Benedetto | 38 | |||||
Bertin | Majorana | 35 | |||||
Torella | Grassi | 34 | |||||
Pagni | Grassi | 34 | |||||
Di Maria | S. Benedetto | 33 | |||||
Schivo | Marconi | 32 | |||||
Prosseda | S. Benedetto | 32 | |||||
Menichelli | Grassi | 32 | |||||
De Rocchis | V. Veneto | 29 | |||||
Di Manno | Grassi | 27 | |||||
Tonini | Marconi | 26 | |||||
Guratti | Marconi | 24 | |||||
Bagni | Grassi | 24 | |||||
Tricarico | Grassi | 24 | |||||
Cargnelutti | Marconi | 23 | |||||
Baldisser | V. Veneto | 22 | |||||
Migliori | V. Veneto | 22 | |||||
Laricci | Majorana | 21 | |||||
Giannini | Grassi | 21 | |||||
Paone | Marconi | 20 | |||||
Cifra | Majorana | 20 | |||||
Saputo | Grassi | 19 | |||||
Cirilli | Grassi | 18 | |||||
Buonemani | Alighieri | 18 | |||||
Urraci | S. Benedetto | 17 | |||||
Cristini | S. Benedetto | 16 | |||||
De Stefani | S. Benedetto | 16 | |||||
Clericuzio | Marconi | 15 | |||||
Tomulescu | V. Veneto | 15 | |||||
Iacoboni | Alighieri | 15 | |||||
Tei | Alighieri | 15 | |||||
El Hamdou | Grassi | 15 | |||||
Carturan | Alighieri | 14 | |||||
Favero D. | V. Veneto | 14 | |||||
Catone | Grassi | 14 | |||||
Alviti | Grassi | 14 | |||||
Alessandrini | Majorana | 13 | |||||
Artinchelli | Marconi | 13 | |||||
Cesaroni | V. Veneto | 13 | |||||
Sangiorgi | Majorana | 11 | |||||
Nulli | Grassi | 10 | |||||
Salone | Alighieri | 10 | |||||
Ferrarelli | Alighieri | 10 | |||||
Bacaloni | Marconi | 9 | |||||
La Peruta | Marconi | 9 | |||||
Biondi | Majorana | 9 | |||||
Palumbo | Alighieri | 8 | |||||
Mauriello | Alighieri | 7 | |||||
Aversa | Majorana | 6 | |||||
Caminati | Alighieri | 6 | |||||
Di Girolamo | V. Veneto | 6 | |||||
Poli | S. Benedetto | 6 | |||||
Stefanile | S. Benedetto | 6 | |||||
Azzati | Grassi | 6 | |||||
Ciotti | Majorana | 5 | |||||
Gurkan | Marconi | 5 | |||||
Ruta | Marconi | 4 | |||||
Patrizi | Marconi | 4 | |||||
Caccioppola | V. Veneto | 4 | |||||
Comuzzi | Marconi | 3 | |||||
Burato | Majorana | 2 | |||||
Mastrocicco | Alighieri | 2 | |||||
Petrillo | Grassi | 2 | |||||
Ullucci | Alighieri | 2 | |||||
Favero V. | V. Veneto | 1 | |||||
Errera F. | V. Veneto | 1 | |||||
Chittano | Majorana | 1 | |||||
Gurkan | Marconi | 1 |
Donatella Schirra
Ufficio Stampa
Latina Baske
t