La partita – I ragazzi del classico partono in quarta con una bomba di Morgante, alla quale Schivo replica con un gioco da tre punti. Al 5′ i padroni di casa, sotto di 4 lunghezze (3-7), chiamano time-out; la sospensione risulta preziosa, e al 7′ il risultato è ribaltato (9-8). Il primo quarto va in archivio sul 9-14.
I minuti iniziali della seconda frazione vedono protagonista Mayer, che al 16′ porta i suoi sul +8 (13-21). Il Marconi reagisce bene e accorcia il gap (20-21 al 18′), e al riposo lungo va addirittura in vantaggio con il buzzer beater di Clericuzio (24-23).
Al rientro sul parquet l’Alighieri rimette il naso avanti (24-28 al 23′), ma non riesce a raggiungere la distanza che gli darebbe tranquillità. La terza frazione si conclude sul 31-38.
I ragazzi sentono la pressione della gara, e la prima realizzazione dell’ultimo quarto arriva solo dopo 3′ di gioco (33-42). I padroni di casa non riescono più a rispondere all’offensiva avversaria, così l’Alighieri si aggiudica il match per 41-49, approdando di diritto alla finale 1°-2° posto.
Ist. G. Marconi vs Liceo Classico D. Alighieri 41-49 (9-14, 24-23, 31-38)
Ist. G. Marconi: Cargnelutti 2, Gurkan 4, Akermi, La Peruta, Guratti, Schivo 8, Centra, Del Vescovo 2, Paone 6, Artinchelli, Tonini 15, Comuzzi, Clericuzio 4, Patrizi, Ruta.
Liceo D. Alighieri: Salone, Morgante 22, TEi 2, Ullucci, Buonemani, Iacoboni 3, Mayer 16, Annecchiarico, Carturan, Mastrocicco, Mauriello, Ferrarelli 6, Caminati, Palumbo.
Classifica squadre:
Partite | Punti | Punti | Media | Media | Diff | ||||
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | PF | PS | Canes |
G.B. GRASSI | 10 | 5 | 5 | 334 | 223 | 66,8 | 44,6 | 111 | |
D. ALIGHIERI | 8 | 5 | 4 | 1 | 310 | 267 | 62,0 | 53,4 | 43 |
G. MARCONI | 6 | 5 | 3 | 2 | 245 | 221 | 49,0 | 44,2 | 24 |
E.MAJORANA | 2 | 4 | 1 | 3 | 199 | 247 | 49,8 | 61,8 | -48 |
SAN BENEDETTO | 2 | 5 | 1 | 4 | 280 | 310 | 56,0 | 62,0 | -30 |
V.VENETO-SALVEMINI | 0 | 4 | 4 | 169 | 269 | 42,3 | 67,3 | -100 |
Classifica giocatori:
giocatore | squadra | punti | giocatrice | squadra | punti | ||
Mayer | Alighieri | 126 | Mormorio | Grassi | 32 | ||
Morgante | Alighieri | 66 | Guizzo | Majorana | 14 | ||
Fabiano | Majorana | 62 | Todesca | Grassi | 8 | ||
Zanardo | S. Benedetto | 62 | Del Vescovo | Marconi | 4 | ||
Salvalaggio | S. Benedetto | 54 | |||||
Spina | V. Veneto | 42 | |||||
Tonini | Marconi | 41 | |||||
Schivo | Marconi | 40 | |||||
Bottalico | S. Benedetto | 38 | |||||
Bertin | Majorana | 35 | |||||
Torella | Grassi | 34 | |||||
Pagni | Grassi | 34 | |||||
Di Maria | S. Benedetto | 33 | |||||
Prosseda | S. Benedetto | 32 | |||||
Menichelli | Grassi | 32 | |||||
De Rocchis | V. Veneto | 29 | |||||
Di Manno | Grassi | 27 | |||||
Paone | Marconi | 26 | |||||
Cargnelutti | Marconi | 25 | |||||
Guratti | Marconi | 24 | |||||
Bagni | Grassi | 24 | |||||
Tricarico | Grassi | 24 | |||||
Baldisser | V. Veneto | 22 | |||||
Migliori | V. Veneto | 22 | |||||
Laricci | Majorana | 21 | |||||
Giannini | Grassi | 21 | |||||
Cifra | Majorana | 20 | |||||
Saputo | Grassi | 19 | |||||
Clericuzio | Marconi | 19 | |||||
Cirilli | Grassi | 18 | |||||
Buonemani | Alighieri | 18 | |||||
Iacoboni | Alighieri | 18 | |||||
Urraci | S. Benedetto | 17 | |||||
Tei | Alighieri | 17 | |||||
Cristini | S. Benedetto | 16 | |||||
De Stefani | S. Benedetto | 16 | |||||
Ferrarelli | Alighieri | 16 | |||||
Tomulescu | V. Veneto | 15 | |||||
El Hamdou | Grassi | 15 | |||||
Carturan | Alighieri | 14 | |||||
Favero D. | V. Veneto | 14 | |||||
Catone | Grassi | 14 | |||||
Alviti | Grassi | 14 | |||||
Alessandrini | Majorana | 13 | |||||
Artinchelli | Marconi | 13 | |||||
Cesaroni | V. Veneto | 13 | |||||
Sangiorgi | Majorana | 11 | |||||
Nulli | Grassi | 10 | |||||
Salone | Alighieri | 10 | |||||
Bacaloni | Marconi | 9 | |||||
La Peruta | Marconi | 9 | |||||
Biondi | Majorana | 9 | |||||
Gurkan | Marconi | 9 | |||||
Palumbo | Alighieri | 8 | |||||
Mauriello | Alighieri | 7 | |||||
Aversa | Majorana | 6 | |||||
Caminati | Alighieri | 6 | |||||
Di Girolamo | V. Veneto | 6 | |||||
Poli | S. Benedetto | 6 | |||||
Stefanile | S. Benedetto | 6 | |||||
Azzati | Grassi | 6 | |||||
Ciotti | Majorana | 5 | |||||
Ruta | Marconi | 4 | |||||
Patrizi | Marconi | 4 | |||||
Caccioppola | V. Veneto | 4 | |||||
Comuzzi | Marconi | 3 | |||||
Burato | Majorana | 2 | |||||
Mastrocicco | Alighieri | 2 | |||||
Petrillo | Grassi | 2 | |||||
Ullucci | Alighieri | 2 | |||||
Favero V. | V. Veneto | 1 | |||||
Errera F. | V. Veneto | 1 | |||||
Chittano | Majorana | 1 | |||||
Gurkan | Marconi | 1 |
Donatella Schirra
Ufficio Stampa
Latina Baske
t