Altra mattina di allegria e pallacanestro con la seconda edizione del Torneo Interscolastico Trofeo Benacquista. La seconda gara della manifestazione è stata disputata questa mattina, sabato 27
La partita – Apre le marcature Mayer con un bel canestro dal pitturato per il classico, risponde prontamente lo scientifico (2-2 al 1′). I successi 5 punti consecutivi dell’Alighieri portano la firma di Morgante; mentre il Majorana ritrova la via del canestro solamente al 4′ (10-4). Con lo scorrere dei minuti il divario rimane pressoché invariato (13-6 al 6′) e i liceali in maglia bianca dell’Alighieri chiudono la prima frazione con il punteggio di 15-9.
Al rientro in campo il Majorana, in maglia verde, non permette agli avversari di aumentare ulteriormente le distanze (19-13 al 15′) e anzi
Liceo Classico D. Alighieri: Buonemani 3, Salone 2, Palumbo 8, Mayer 27, Ferrarelli, Mastrocicco, Iacoboni 2, Morgante 21, Annecchiarico, Tei 2, Caminati 2, Ullucci, Carturan. Coach Di Prospero
Liceo Scientifico Majorana: Calcagnini, Ciotti, Alessandrini 2, Guizzo 1, Cifra 4, Bertin 6, Aversa, Chittano, Sangiorgi 3, El Hamdou, Fabiano 23, Laricci 6, Callori, Biondi, Burato 2. Coach Peluso. Ass. Molesini.
Il prossimo appuntamento è in programma per martedì 30 gennaio alle ore 10:00 e vedrà affrontarsi l’Istituto Tecnico Vittorio Veneto-Salvemini, padrone di casa, e l’Istituto San Benedetto.
Classifica squadre:
Partite | Punti | Punti | Media | Media | Diff | ||||
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | PF | PS | Canes |
G.B. GRASSI | 2 | 1 | 1 | 55 | 35 | 55,0 | 35,0 | 20 | |
D. ALIGHIERI | 2 | 1 | 1 | 67 | 47 | 67,0 | 47,0 | 20 | |
G. MARCONI | 0 | 1 | 1 | 35 | 55 | 35,0 | 55,0 | -20 | |
E.MAJORANA | 0 | 1 | 1 | 47 | 67 | 47,0 | 67,0 | -20 | |
V.VENETO-SALVEMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | ###### | 0 | ||
SAN BENEDETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | ###### | 0 |
Classifica marcatori:
giocatore | squadra | punti | giocatrice | squadra | punti | ||
Mayer | Alighieri | 27 | Mormorio | Grassi | 6 | ||
Fabiano | Majorana | 23 | Todesca | Grassi | 2 | ||
Morgante | Alighieri | 21 | |||||
Schivo | Marconi | 11 | |||||
Nulli | Grassi | 10 | |||||
Di Manno | Grassi | 8 | |||||
Torella | Grassi | 8 | |||||
Palumbo | Alighieri | 8 | |||||
Paone | Marconi | 8 | |||||
Tonini | Marconi | 7 | |||||
Saputo | Grassi | 7 | |||||
Bertin | Majorana | 6 | |||||
Laricci | Majorana | 6 | |||||
Menichelli | Grassi | 6 | |||||
Clericuzio | Marconi | 6 | |||||
Cifra | Majorana | 4 | |||||
Tricarico | Grassi | 4 | |||||
Buonemani | Alighieri | 3 | |||||
Sangiorgi | Majorana | 3 | |||||
Azzati | Grassi | 2 | |||||
Cirilli | Grassi | 2 | |||||
Alessandrini | Majorana | 2 | |||||
Burato | Majorana | 2 | |||||
Tei | Alighieri | 2 | |||||
Salone | Alighieri | 2 | |||||
Iacoboni | Alighieri | 2 | |||||
Caminati | Alighieri | 2 | |||||
Guratti | Marconi | 2 | |||||
Bacaloni | Marconi | 1 | |||||
Guizzo | Majorana | 1 |
Donatella Schirra
Ufficio Stampa
Latina Basket