L’ultima gara di regular season della seconda edizione del Torneo Scolastico Trofeo Benacquista ha visto


impegnate le compagini del Vittorio Veneto Salvemini e del Liceo E. Majorana. Grazie alla vittoria con il risultato finale di 34-61, i liceali si sono aggiudicati il quarto posto e disputeranno venerdì 20 aprile la finale per il terzo posto con l’Istituto G. Marconi.
La partita – I primi punti del match arrivano dopo 3 minuti di gioco, e sono a favore degli ospiti; la realizzazione ravviva la gara, e all’8′ il punteggio è sul 7-8. Il primo quarto si chiude sul 9-12. I ragazzi del Majorana, spronati dalla possibilità di raggiungere il quarto posto in classifica, cambiano marcia e dettano il ritmo della gara, portandosi sull’11-24 al 16′. Le squadre vanno al riposo lungo sul 14-28. Al rientro sul parquet la situazione non cambia, e al 25′ i padroni di casa si trovano dietro di 18 punti (18-36). Il terzo periodo va in archivio sul 26-40.
L’ultima frazione di gioco è una festa per la fase offensiva di entrambe le compagini; con la vittoria ormai in cassaforte gli studenti dello scientifico concedono qualcosa in difesa ma rispondono sempre pronti in attacco. Il Majorana si aggiudica la gara e il quarto posto con il risultato di 34-61.
Ist. V. Veneto vs Liceo Scientifico Majorana 34-61 (9-12, 14-28, 26-40)
Ist. V. Veneto Salvemini: Fieramonti, Cesaroni 4, Di Girolamo 4, Raschiatore, Abate 2, Favero, Baldisser, Terriaca, Caccioppola, Biasini, Tomulescu, Errera, Forchia 2, Migliori, Spina 18, De Rocchis 4.
Liceo E. Majorana: Calcagnini 2, Biondi 4, Cifra 5, El Hamdou, Guizzo, Chittano, Bertin 13, Callori, Burato, La Ricci 2, Fabiano 19, Aversa 6, Ciotti, Sangiorgi 6, Alessandrini 4.
Classifica squadre:
Partite | Punti | Punti | Media | Media | Diff | ||||
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | PF | PS | Canes |
G.B. GRASSI | 10 | 5 | 5 | 0 | 334 | 223 | 66,8 | 44,6 | 111 |
D. ALIGHIERI | 8 | 5 | 4 | 1 | 310 | 267 | 62,0 | 53,4 | 43 |
G. MARCONI | 6 | 5 | 3 | 2 | 245 | 221 | 49,0 | 44,2 | 24 |
E.MAJORANA | 4 | 5 | 2 | 3 | 260 | 281 | 52,0 | 56,2 | -21 |
SAN BENEDETTO | 2 | 5 | 1 | 4 | 280 | 310 | 56,0 | 62,0 | -30 |
V.VENETO-SALVEMINI | 0 | 5 | 0 | 5 | 203 | 330 | 40,6 | 66,0 | -127 |
Classifica giocatori:
giocatore | squadra | punti | giocatrice | squadra | punti | ||
Mayer | Alighieri | 126 | Mormorio | Grassi | 32 | ||
Fabiano | Majorana | 81 | Guizzo | Majorana | 14 | ||
Morgante | Alighieri | 66 | Todesca | Grassi | 8 | ||
Zanardo | S. Benedetto | 62 | Del Vescovo | Marconi | 4 | ||
Spina | V. Veneto | 60 | |||||
Salvalaggio | S. Benedetto | 54 | |||||
Bertin | Majorana | 48 | |||||
Tonini | Marconi | 41 | |||||
Schivo | Marconi | 40 | |||||
Bottalico | S. Benedetto | 38 | |||||
Torella | Grassi | 34 | |||||
Pagni | Grassi | 34 | |||||
Di Maria | S. Benedetto | 33 | |||||
De Rocchis | V. Veneto | 33 | |||||
Prosseda | S. Benedetto | 32 | |||||
Menichelli | Grassi | 32 | |||||
Di Manno | Grassi | 27 | |||||
Paone | Marconi | 26 | |||||
Cargnelutti | Marconi | 25 | |||||
Cifra | Majorana | 25 | |||||
Guratti | Marconi | 24 | |||||
Bagni | Grassi | 24 | |||||
Tricarico | Grassi | 24 | |||||
Laricci | Majorana | 23 | |||||
Baldisser | V. Veneto | 22 | |||||
Migliori | V. Veneto | 22 | |||||
Giannini | Grassi | 21 | |||||
Saputo | Grassi | 19 | |||||
Clericuzio | Marconi | 19 | |||||
Cirilli | Grassi | 18 | |||||
Buonemani | Alighieri | 18 | |||||
Iacoboni | Alighieri | 18 | |||||
Urraci | S. Benedetto | 17 | |||||
Tei | Alighieri | 17 | |||||
Alessandrini | Majorana | 17 | |||||
Cesaroni | V. Veneto | 17 | |||||
Sangiorgi | Majorana | 17 | |||||
Cristini | S. Benedetto | 16 | |||||
De Stefani | S. Benedetto | 16 | |||||
Ferrarelli | Alighieri | 16 | |||||
Tomulescu | V. Veneto | 15 | |||||
El Hamdou | Grassi | 15 | |||||
Carturan | Alighieri | 14 | |||||
Favero D. | V. Veneto | 14 | |||||
Catone | Grassi | 14 | |||||
Alviti | Grassi | 14 | |||||
Artinchelli | Marconi | 13 | |||||
Biondi | Majorana | 13 | |||||
Aversa | Majorana | 12 | |||||
Nulli | Grassi | 10 | |||||
Salone | Alighieri | 10 | |||||
Di Girolamo | V. Veneto | 10 | |||||
Bacaloni | Marconi | 9 | |||||
La Peruta | Marconi | 9 | |||||
Gurkan | Marconi | 9 | |||||
Palumbo | Alighieri | 8 | |||||
Mauriello | Alighieri | 7 | |||||
Caminati | Alighieri | 6 | |||||
Poli | S. Benedetto | 6 | |||||
Stefanile | S. Benedetto | 6 | |||||
Azzati | Grassi | 6 | |||||
Ciotti | Majorana | 5 | |||||
Ruta | Marconi | 4 | |||||
Patrizi | Marconi | 4 | |||||
Caccioppola | V. Veneto | 4 | |||||
Comuzzi | Marconi | 3 | |||||
Calcagnini | Majorana | 2 | |||||
Burato | Majorana | 2 | |||||
Mastrocicco | Alighieri | 2 | |||||
Petrillo | Grassi | 2 | |||||
Ullucci | Alighieri | 2 | |||||
Forchia | V. Veneto | 2 | |||||
Abate | V. Veneto | 2 | |||||
Favero V. | V. Veneto | 1 | |||||
Errera F. | V. Veneto | 1 | |||||
Chittano | Majorana | 1 | |||||
Gurkan | Marconi | 1 |
Donatella Schirra
Ufficio Stampa
Latina Basket