La partita – Buon avvio di gara per entrambe le compagini, con Baldisser che, dopo aver messo a referto i primi
Gli ospiti rientrano sul terreno di gioco con una marcia in più, e portano in più occasioni il divario al di sopra della doppia cifra. La compagine del V.Veneto non riesce a reagire con la giusta intensità, gli studenti in maglia blu ne approfittano e vanno al riposo lungo sul +17 (21-38).
I ragazzi in maglia nera sembrano partire bene al rientro dagli spogliatoi, mettendo a segno due canestri consecutivi nel primo minuto di gioco con delle buone azioni di Favero. Il S. Benedetto risponde con orgoglio poco dopo, aumentando ulteriormente il vantaggio. La terza frazione si chiude sul 30-56.
L’ultimo spicchio di gara vede gli ospiti gestire il vantaggio senza problemi; il V. Veneto prova dall’arco, ma il S. Benedetto risponde punto su punto. La gara si conclude sul 46-78.
Ist. V. Veneto-Salvemini: Favero V., Cesaroni, Di Girolamo, Raschiatore, Abate, Favero D. 11, Baldisser 13, Terriaca, Errera, Forchia, Spina 10, De Rocchis 12. Coach Saputo.
IIS S. Benedetto: De Stefani, Urraci 10, Salvalaggio 12, Cristini 6, Calvani, Di Maria 6, Magnanti, Morbidelli, Lergetporer, Santucci, Prosseda 6, Bottalico 14, Stefanile 4, Zanardi 16, Poli 4. Coach Velletri, Agostinelli.
Il prossimo appuntamento è in programma per mercoledì 31 gennaio alle ore 10:00 e vedrà andare in scena il derby tra licei scientifici: Majorana vs Grassi in occasione della prima gara della seconda giornata del torneo.
Classifica squadre:
Partite | Punti | Punti | Media | Media | Diff | ||||
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | PF | PS | Canes |
SAN BENEDETTO | 2 | 1 | 1 | 78 | 46 | 78,0 | 46,0 | 32 | |
G.B. GRASSI | 2 | 1 | 1 | 55 | 35 | 55,0 | 35,0 | 20 | |
D. ALIGHIERI | 2 | 1 | 1 | 67 | 47 | 67,0 | 47,0 | 20 | |
G. MARCONI | 0 | 1 | 1 | 35 | 55 | 35,0 | 55,0 | -20 | |
E.MAJORANA | 0 | 1 | 1 | 47 | 67 | 47,0 | 67,0 | -20 | |
V.VENETO-SALVEMINI | 0 | 1 | 1 | 46 | 78 | 46,0 | 78,0 | -32 |
Classifica giocatori:
giocatore | squadra | punti | giocatrice | squadra | punti | ||
Mayer | Alighieri | 27 | Mormorio | Grassi | 6 | ||
Fabiano | Majorana | 23 | Todesca | Grassi | 2 | ||
Morgante | Alighieri | 21 | |||||
Zanardo | S. Benedetto | 16 | |||||
Bottalico | S. Benedetto | 14 | |||||
Baldisser | V. Veneto | 13 | |||||
De Rocchis | V. Veneto | 12 | |||||
Salvalaggio | S. Benedetto | 12 | |||||
Favero | V. Veneto | 11 | |||||
Schivo | Marconi | 11 | |||||
Urraci | S. Benedetto | 10 | |||||
Nulli | Grassi | 10 | |||||
Spina | V. Veneto | 10 | |||||
Di Manno | Grassi | 8 | |||||
Torella | Grassi | 8 | |||||
Palumbo | Alighieri | 8 | |||||
Paone | Marconi | 8 | |||||
Tonini | Marconi | 7 | |||||
Saputo | Grassi | 7 | |||||
Cristini | S. Benedetto | 6 | |||||
Di Maria | S. Benedetto | 6 | |||||
Prosseda | S. Benedetto | 6 | |||||
Bertin | Majorana | 6 | |||||
Laricci | Majorana | 6 | |||||
Menichelli | Grassi | 6 | |||||
Clericuzio | Marconi | 6 | |||||
Stefanile | S. Benedetto | 4 | |||||
Poli | S. Benedetto | 4 | |||||
Cifra | Majorana | 4 | |||||
Tricarico | Grassi | 4 | |||||
Buonemani | Alighieri | 3 | |||||
Sangiorgi | Majorana | 3 | |||||
Azzati | Grassi | 2 | |||||
Cirilli | Grassi | 2 | |||||
Alessandrini | Majorana | 2 | |||||
Burato | Majorana | 2 | |||||
Tei | Alighieri | 2 | |||||
Salone | Alighieri | 2 | |||||
Iacoboni | Alighieri | 2 | |||||
Caminati | Alighieri | 2 | |||||
Guratti | Marconi | 2 | |||||
Bacaloni | Marconi | 1 | |||||
Guizzo | Majorana | 1 |
Donatella Schirra
Ufficio Stampa
Latina Basket