Prosegue il cammino del gruppo Under 18 Eccellenza della Latina Basket che ha disputato la terza partita del campionato di categoria sul campo del Basket Club Frascati, conquistando il terzo successo consecutivo con il risultato finale di 50-83.
Al termine del match il capo allenatore nerazzurro Fabio Lico ha evidenziato alcuni punti del match in cui i nerazzurri hanno avuto
Il prossimo appuntamento con i ragazzi del gruppo Under 18 Eccellenza è in programma per giovedì 12 ottobre alle ore 20:00 presso la palestra dell’Istituto Vittorio Veneto in via Gioberti a Latina, dove riceveranno la formazione della Virtus Roma in occasione della quarta giornata di campionato.
Club Basket Frascati vs Latina Basket 50-83
Club Basket Frascati:
Latina Basket: Hajrovic 22, Ardito, Gava 10, Schivo 12, Guerra 8, Palmacci, Laera 2, Visca, Ambrosin 17, Nulli, Cavallo 14. All. Lico. Ass. Pascarelli.
Classifica Lazio – Giovanili Eccellenza – U18 Eccellenza – Girone Unico
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lido di Roma | 6 | 3 | 3 | 0 | 297 | 171 | 99.0 | 57.0 | 126 |
Latina Basket | 6 | 3 | 3 | 0 | 266 | 171 | 88.7 | 57.0 | 95 |
Eurobasket | 4 | 2 | 2 | 0 | 160 | 115 | 80.0 | 57.5 | 45 |
Stella Azzurra | 4 | 2 | 2 | 0 | 125 | 96 | 62.5 | 48.0 | 29 |
Virtus Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 41 | 65.0 | 41.0 | 24 |
HSC Roma | 2 | 2 | 1 | 1 | 147 | 135 | 73.5 | 67.5 | 12 |
Virtus Valmontone | 2 | 2 | 1 | 1 | 61 | 65 | 30.5 | 32.5 | -4 |
Tiber | 0 | 3 | 0 | 3 | 164 | 238 | 54.7 | 79.3 | -74 |
Club Bk Frascati | 0 | 3 | 0 | 3 | 102 | 181 | 34.0 | 60.3 | -79 |
San Paolo Ostiense | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 198 | 55.5 | 99.0 | -87 |
Pall. Palestrina | 0 | 3 | 0 | 3 | 191 | 278 | 63.7 | 92.7 | -87 |
Donatella Schirra
Ufficio Stampa
Latina Basket